| VARJÃO | |
|---|---|
| Número de seções | 20 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1784 |
| Masculino | 1746 | Total | 3530 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 127 |
| Lê e escreve | 400 |
| Primeiro grau incompleto | 1139 |
| Primeiro grau completo | 200 |
| Segundo grau incompleto | 418 |
| Segundo grau completo | 766 |
| Superior incompleto | 194 |
| Superior completo | 286 |
| Total | 3530 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 39 |
| Com 17 anos | 54 |
| De 18 a 24 anos | 452 |
| De 25 a 34 anos | 623 |
| De 35 a 44 anos | 673 |
| De 45 a 59 anos | 961 |
| De 60 a 69 anos | 449 |
| Mais de 69 anos | 279 |
| Total | 3530 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 98 - VARJÃO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR SAO LEOPOLDO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL JOSE CIPRIANO | |
| COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO PEREIRA MACHADO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016