| SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 18 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2593 |
| Masculino | 2663 | Total | 5256 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 271 |
| Lê e escreve | 881 |
| Primeiro grau incompleto | 1926 |
| Primeiro grau completo | 280 |
| Segundo grau incompleto | 1090 |
| Segundo grau completo | 581 |
| Superior incompleto | 111 |
| Superior completo | 116 |
| Total | 5256 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 51 |
| Com 17 anos | 83 |
| De 18 a 24 anos | 721 |
| De 25 a 34 anos | 1111 |
| De 35 a 44 anos | 1083 |
| De 45 a 59 anos | 1285 |
| De 60 a 69 anos | 486 |
| Mais de 69 anos | 436 |
| Total | 5256 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 64 - NAZÁRIO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL MARIA CARNEIRO PINTO | |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE PELAGIO | |
| GRUPO ESCOLAR JOVITA GONCALVES DA SILVA | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016