| LAGOA SANTA | |
|---|---|
| Número de seções | 5 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 745 |
| Masculino | 730 | Total | 1475 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 51 |
| Lê e escreve | 114 |
| Primeiro grau incompleto | 429 |
| Primeiro grau completo | 94 |
| Segundo grau incompleto | 254 |
| Segundo grau completo | 295 |
| Superior incompleto | 80 |
| Superior completo | 158 |
| Total | 1475 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 18 |
| Com 17 anos | 21 |
| De 18 a 24 anos | 234 |
| De 25 a 34 anos | 301 |
| De 35 a 44 anos | 282 |
| De 45 a 59 anos | 402 |
| De 60 a 69 anos | 142 |
| Mais de 69 anos | 75 |
| Total | 1475 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 96 - ITAJÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| POUSADA DAS NASCENTES | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GUILHERME QUEIROZ FIGUEIRA | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016