| CRIXÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 48 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 6127 |
| Masculino | 6516 |
| Não informado | 2 | Total | 12645 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 604 |
| Lê e escreve | 1939 |
| Primeiro grau incompleto | 3932 |
| Primeiro grau completo | 818 |
| Segundo grau incompleto | 2864 |
| Segundo grau completo | 1791 |
| Superior incompleto | 303 |
| Superior completo | 394 |
| Total | 12645 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 109 |
| Com 17 anos | 203 |
| De 18 a 24 anos | 1735 |
| De 25 a 34 anos | 2640 |
| De 35 a 44 anos | 2658 |
| De 45 a 59 anos | 3209 |
| De 60 a 69 anos | 1228 |
| Mais de 69 anos | 863 |
| Total | 12645 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 85 - CRIXÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE AURIVERDE | |
| NOVO HORIZONTE | |
| SETOR HORIZONTE NOVO | |
| SETOR MORADA DO SOL | |
| VILA NOVA | |
| VILA SAO JOAO | |
| Total de bairros | 7 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016