| DIORAMA | |
|---|---|
| Número de seções | 15 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1229 |
| Masculino | 1264 | Total | 2493 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 98 |
| Lê e escreve | 461 |
| Primeiro grau incompleto | 801 |
| Primeiro grau completo | 125 |
| Segundo grau incompleto | 553 |
| Segundo grau completo | 309 |
| Superior incompleto | 58 |
| Superior completo | 88 |
| Total | 2493 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 27 |
| Com 17 anos | 42 |
| De 18 a 24 anos | 331 |
| De 25 a 34 anos | 448 |
| De 35 a 44 anos | 440 |
| De 45 a 59 anos | 686 |
| De 60 a 69 anos | 292 |
| Mais de 69 anos | 227 |
| Total | 2493 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 53 - IPORÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DONA EVA | |
| ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MENDES | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016