| BARRO ALTO | |
|---|---|
| Número de seções | 26 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 4090 |
| Masculino | 4256 | Total | 8346 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 375 |
| Lê e escreve | 591 |
| Primeiro grau incompleto | 2272 |
| Primeiro grau completo | 351 |
| Segundo grau incompleto | 1026 |
| Segundo grau completo | 2481 |
| Superior incompleto | 493 |
| Superior completo | 757 |
| Total | 8346 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 118 |
| Com 17 anos | 156 |
| De 18 a 24 anos | 1278 |
| De 25 a 34 anos | 1988 |
| De 35 a 44 anos | 1775 |
| De 45 a 59 anos | 1935 |
| De 60 a 69 anos | 671 |
| Mais de 69 anos | 425 |
| Total | 8346 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 142 - BARRO ALTO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO EXTREMA | |
| CENTRO | |
| POVOADO SANTO ANTONIO DA LAGUNA | |
| POVOADO SOUZALANDIA | |
| SETOR RESIDENCIAL ALFREDO SEBASTIÃO BATISTA | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016