| IVOLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1199 |
| Masculino | 1251 | Total | 2450 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 70 |
| Lê e escreve | 292 |
| Primeiro grau incompleto | 766 |
| Primeiro grau completo | 133 |
| Segundo grau incompleto | 251 |
| Segundo grau completo | 470 |
| Superior incompleto | 144 |
| Superior completo | 324 |
| Total | 2450 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 21 |
| Com 17 anos | 38 |
| De 18 a 24 anos | 248 |
| De 25 a 34 anos | 413 |
| De 35 a 44 anos | 478 |
| De 45 a 59 anos | 729 |
| De 60 a 69 anos | 324 |
| Mais de 69 anos | 199 |
| Total | 2450 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 121 - IVOLÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO CAMPOLANDIA | |
| POVOADO DE PEDROLANDIA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BUENO | |
| GRUPO ESCOLAR ALFREDO NASSER | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016