| 121ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | AV. RIO CLARO, N. 92, EDIFÍCIO DO FÓRUM |
| Bairro | CENTRO |
| Município sede | IVOLÂNDIA |
| CEP | 76130000 |
| Telefone | 64 3685 1200 |
| Juiz eleitoral | RAQUEL ROCHA LEMOS |
| Chefe de cartório | RÔMULO BATISTA TELES |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2219 |
| Masculino | 2337 |
| Total | 4556 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 121 |
| Lê e escreve | 464 |
| Primeiro grau incompleto | 1359 |
| Primeiro grau completo | 211 |
| Segundo grau incompleto | 574 |
| Segundo grau completo | 984 |
| Superior incompleto | 259 |
| Superior completo | 584 |
| Total | 4556 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 52 |
| Com 17 anos | 74 |
| De 18 a 24 anos | 515 |
| De 25 a 34 anos | 772 |
| De 35 a 44 anos | 867 |
| De 45 a 59 anos | 1330 |
| De 60 a 69 anos | 563 |
| Mais de 69 anos | 383 |
| Total | 4556 |
| Municípios |
|---|
| IVOLÂNDIA |
| MOIPORÁ |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| CENTRO |
| POVOADO CAMPOLANDIA |
| POVOADO DE MESSIANOPOLIS |
| POVOADO DE PEDROLANDIA |
| POVOADO DE SAO SEBASTIAO DO RIO CLARO |
| VILA MUTIRAO |
| Seções eleitorais | ||
|---|---|---|
| Seção | Local de votação | Aptos |
| 0001 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 289 |
| 0002 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 291 |
| 0003 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 288 |
| 0004 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 288 |
| 0005 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 290 |
| 0006 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BUENO | 218 |
| 0007 | GRUPO ESCOLAR ALFREDO NASSER | 91 |
| 0010 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BUENO | 223 |
| 0011 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO MAMEDIO | 256 |
| 0012 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO MAMEDIO | 254 |
| 0013 | GRUPO ESCOLAR JOSE MARCELINO | 153 |
| 0014 | GRUPO ESCOLAR JOSE MARCELINO | 357 |
| 0015 | GRUPO ESCOLAR CONEGUNDES J RABELO | 119 |
| 0016 | ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT | 168 |
| 0017 | ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT | 348 |
| 0018 | ESCOLA MUNICIPAL SABINO MAMEDIO | 100 |
| 0019 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 288 |
| 0020 | COLEGIO ESTADUAL ANTENOR PADILHA | 184 |
| 0023 | GRUPO ESCOLAR JOSE MARCELINO | 351 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016