| MOIPORÁ | |
|---|---|
| Número de seções | 9 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1020 |
| Masculino | 1086 | Total | 2106 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 51 |
| Lê e escreve | 172 |
| Primeiro grau incompleto | 593 |
| Primeiro grau completo | 78 |
| Segundo grau incompleto | 323 |
| Segundo grau completo | 514 |
| Superior incompleto | 115 |
| Superior completo | 260 |
| Total | 2106 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 31 |
| Com 17 anos | 36 |
| De 18 a 24 anos | 267 |
| De 25 a 34 anos | 359 |
| De 35 a 44 anos | 389 |
| De 45 a 59 anos | 601 |
| De 60 a 69 anos | 239 |
| Mais de 69 anos | 184 |
| Total | 2106 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 121 - IVOLÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO DE MESSIANOPOLIS | |
| POVOADO DE SAO SEBASTIAO DO RIO CLARO | |
| VILA MUTIRAO | |
| Total de bairros | 4 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT | |
| ESCOLA MUNICIPAL SABINO MAMEDIO | |
| GRUPO ESCOLAR CONEGUNDES J RABELO | |
| GRUPO ESCOLAR JOSE MARCELINO | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016