| NOVO GAMA | |
|---|---|
| Número de seções | 154 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 27708 |
| Masculino | 24687 |
| Não informado | 5 | Total | 52400 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 2201 |
| Lê e escreve | 6848 |
| Primeiro grau incompleto | 16833 |
| Primeiro grau completo | 4410 |
| Segundo grau incompleto | 10639 |
| Segundo grau completo | 9135 |
| Superior incompleto | 1151 |
| Superior completo | 1183 |
| Total | 52400 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 359 |
| Com 17 anos | 664 |
| De 18 a 24 anos | 9851 |
| De 25 a 34 anos | 13137 |
| De 35 a 44 anos | 12087 |
| De 45 a 59 anos | 10791 |
| De 60 a 69 anos | 3355 |
| Mais de 69 anos | 2156 |
| Total | 52400 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 4 - NOVO GAMA | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016