| ESCOLA ESTADUAL NOVO GAMA | |
|---|---|
| Endereço | CONJUNTO 1 HI AREA ESPECIAL |
| Bairro | NOVO GAMA |
| Município | NOVO GAMA |
| CEP | 72860000 |
| Zona Eleitoral | 4 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0024 | 313 |
| 0025 | 313 |
| 0026 | 308 |
| 0027 | 318 |
| 0028 | 312 |
| 0029 | 312 |
| 0030 | 315 |
| 0031 | 313 |
| 0032 | 316 |
| 0033 | 313 |
| 0034 | 315 |
| 0035 | 316 |
| 0036 | 307 |
| 0037 | 310 |
| 0038 | 315 |
| 0039 | 313 |
| 0040 | 310 |
| 0041 | 311 |
| Aptos | 5630 |
| Seções eleitorais | 18 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016