| SIMOLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 20 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2686 |
| Masculino | 2654 | Total | 5340 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 375 |
| Lê e escreve | 767 |
| Primeiro grau incompleto | 1697 |
| Primeiro grau completo | 181 |
| Segundo grau incompleto | 672 |
| Segundo grau completo | 1186 |
| Superior incompleto | 152 |
| Superior completo | 310 |
| Total | 5340 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 103 |
| Com 17 anos | 129 |
| De 18 a 24 anos | 813 |
| De 25 a 34 anos | 1240 |
| De 35 a 44 anos | 1091 |
| De 45 a 59 anos | 1193 |
| De 60 a 69 anos | 452 |
| Mais de 69 anos | 319 |
| Total | 5340 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 123 - ALVORADA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JARDIM BRASIL | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ELVIRA LEAO BARRETO | |
| ESCOLA ESTADUAL EXALTINA SOARES DOS SANTOS | |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM BRASIL | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016