| URUTAÍ | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1525 |
| Masculino | 1702 | Total | 3227 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 117 |
| Lê e escreve | 137 |
| Primeiro grau incompleto | 1093 |
| Primeiro grau completo | 158 |
| Segundo grau incompleto | 823 |
| Segundo grau completo | 489 |
| Superior incompleto | 240 |
| Superior completo | 170 |
| Total | 3227 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 59 |
| Com 17 anos | 58 |
| De 18 a 24 anos | 536 |
| De 25 a 34 anos | 589 |
| De 35 a 44 anos | 586 |
| De 45 a 59 anos | 738 |
| De 60 a 69 anos | 372 |
| Mais de 69 anos | 289 |
| Total | 3227 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 60 - URUTAÍ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016