| 60ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | RUA 3 N. 05 |
| Bairro | VISTA ALEGRE |
| Município sede | URUTAÍ |
| CEP | 75790000 |
| Telefone | 64 34651172 |
| Juiz eleitoral | JOSÉ DOS REIS PINHEIRO LEMES |
| Chefe de cartório | ROBERTO DE SOUSA E SILVA |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1525 |
| Masculino | 1702 |
| Total | 3227 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 117 |
| Lê e escreve | 137 |
| Primeiro grau incompleto | 1093 |
| Primeiro grau completo | 158 |
| Segundo grau incompleto | 823 |
| Segundo grau completo | 489 |
| Superior incompleto | 240 |
| Superior completo | 170 |
| Total | 3227 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 59 |
| Com 17 anos | 58 |
| De 18 a 24 anos | 536 |
| De 25 a 34 anos | 589 |
| De 35 a 44 anos | 586 |
| De 45 a 59 anos | 738 |
| De 60 a 69 anos | 372 |
| Mais de 69 anos | 289 |
| Total | 3227 |
| Municípios |
|---|
| URUTAÍ |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| Seções eleitorais | ||
|---|---|---|
| Seção | Local de votação | Aptos |
| 0001 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 215 |
| 0002 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 217 |
| 0003 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 215 |
| 0004 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 213 |
| 0005 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 213 |
| 0006 | GRUPO ESCOLAR DR VASCO DOS REIS GONCALVES | 214 |
| 0007 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 244 |
| 0008 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 244 |
| 0009 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 239 |
| 0010 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 241 |
| 0011 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 242 |
| 0012 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 243 |
| 0013 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 245 |
| 0014 | CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 242 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016