| PIRANHAS | |
|---|---|
| Número de seções | 34 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 4539 |
| Masculino | 4428 | Total | 8967 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 700 |
| Lê e escreve | 953 |
| Primeiro grau incompleto | 2518 |
| Primeiro grau completo | 481 |
| Segundo grau incompleto | 853 |
| Segundo grau completo | 1816 |
| Superior incompleto | 505 |
| Superior completo | 1141 |
| Total | 8967 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 81 |
| Com 17 anos | 138 |
| De 18 a 24 anos | 1166 |
| De 25 a 34 anos | 1470 |
| De 35 a 44 anos | 1671 |
| De 45 a 59 anos | 2477 |
| De 60 a 69 anos | 1134 |
| Mais de 69 anos | 830 |
| Total | 8967 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 102 - PIRANHAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | |
| SETOR DOS PALMARES | |
| SETOR SANTA LUZIA | |
| SETOR SUDOESTE | |
| SETOR SUL | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016