| MOSSÂMEDES | |
|---|---|
| Número de seções | 18 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2128 |
| Masculino | 2212 | Total | 4340 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 145 |
| Lê e escreve | 715 |
| Primeiro grau incompleto | 1184 |
| Primeiro grau completo | 256 |
| Segundo grau incompleto | 456 |
| Segundo grau completo | 772 |
| Superior incompleto | 256 |
| Superior completo | 556 |
| Total | 4340 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 55 |
| Com 17 anos | 76 |
| De 18 a 24 anos | 575 |
| De 25 a 34 anos | 828 |
| De 35 a 44 anos | 813 |
| De 45 a 59 anos | 1161 |
| De 60 a 69 anos | 501 |
| Mais de 69 anos | 331 |
| Total | 4340 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 82 - MOSSÂMEDES | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO DE MIRANDOPOLIS | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL BARAO DE MOSSAMEDES | |
| GRUPO ESCOLAR ILIDIA PERILO CAIADO | |
| GRUPO ESCOLAR LUIZ BRANDAO | |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016