| BONFINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 19 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3309 |
| Masculino | 3186 | Total | 6495 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 265 |
| Lê e escreve | 1193 |
| Primeiro grau incompleto | 2144 |
| Primeiro grau completo | 489 |
| Segundo grau incompleto | 1368 |
| Segundo grau completo | 788 |
| Superior incompleto | 111 |
| Superior completo | 136 |
| Total | 6495 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 91 |
| Com 17 anos | 112 |
| De 18 a 24 anos | 957 |
| De 25 a 34 anos | 1383 |
| De 35 a 44 anos | 1370 |
| De 45 a 59 anos | 1558 |
| De 60 a 69 anos | 569 |
| Mais de 69 anos | 455 |
| Total | 6495 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 67 - LEOPOLDO DE BULHÕES | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JARDIM AUGUSTO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO LEMES | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE ALMEIDA NATAL | |
| GRUPO ESCOLAR MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016