| MONTES CLAROS DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 22 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3429 |
| Masculino | 3581 |
| Não informado | 4 | Total | 7014 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 359 |
| Lê e escreve | 1230 |
| Primeiro grau incompleto | 2169 |
| Primeiro grau completo | 633 |
| Segundo grau incompleto | 1298 |
| Segundo grau completo | 998 |
| Superior incompleto | 157 |
| Superior completo | 170 |
| Total | 7014 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 78 |
| Com 17 anos | 97 |
| De 18 a 24 anos | 916 |
| De 25 a 34 anos | 1345 |
| De 35 a 44 anos | 1405 |
| De 45 a 59 anos | 1797 |
| De 60 a 69 anos | 691 |
| Mais de 69 anos | 685 |
| Total | 7014 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 120 - ISRAELÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| AGUA BRANCA 1 | |
| CENTRO | |
| CIDADE DE DEUS | |
| DISTRITO DE PONTE ALTA | |
| POVOADO APARECIDA DO RIO CLARO | |
| POVOADO DE LUCILANDIA | |
| POVOADO REGISTRO DO ARAGUAIA | |
| Total de bairros | 7 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016