| TURVÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 24 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2170 |
| Masculino | 2190 | Total | 4360 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 185 |
| Lê e escreve | 442 |
| Primeiro grau incompleto | 1243 |
| Primeiro grau completo | 248 |
| Segundo grau incompleto | 479 |
| Segundo grau completo | 1047 |
| Superior incompleto | 205 |
| Superior completo | 511 |
| Total | 4360 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 37 |
| Com 17 anos | 62 |
| De 18 a 24 anos | 557 |
| De 25 a 34 anos | 775 |
| De 35 a 44 anos | 885 |
| De 45 a 59 anos | 1158 |
| De 60 a 69 anos | 558 |
| Mais de 69 anos | 328 |
| Total | 4360 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 115 - TURVÂNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL PROF. JOAO REZENDE ARAUJO | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARTINEZ DIAS DE ARAUJO - CIET | |
| GRUPO ESCOLAR ERCULINO GOMES ARANTES | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016