| ANÁPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 822 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 138615 |
| Masculino | 121952 | Total | 260567 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 4018 |
| Lê e escreve | 13079 |
| Primeiro grau incompleto | 60282 |
| Primeiro grau completo | 22180 |
| Segundo grau incompleto | 31643 |
| Segundo grau completo | 73757 |
| Superior incompleto | 21426 |
| Superior completo | 34182 |
| Total | 260567 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 624 |
| Com 17 anos | 1560 |
| De 18 a 24 anos | 38673 |
| De 25 a 34 anos | 59830 |
| De 35 a 44 anos | 55066 |
| De 45 a 59 anos | 65257 |
| De 60 a 69 anos | 25024 |
| Mais de 69 anos | 14533 |
| Total | 260567 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 3 - ANÁPOLIS | |
| 137 - ANÁPOLIS | |
| 141 - ANÁPOLIS | |
| 144 - ANÁPOLIS | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016