| NOVO BRASIL | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1763 |
| Masculino | 1783 | Total | 3546 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 155 |
| Lê e escreve | 611 |
| Primeiro grau incompleto | 1084 |
| Primeiro grau completo | 198 |
| Segundo grau incompleto | 873 |
| Segundo grau completo | 444 |
| Superior incompleto | 79 |
| Superior completo | 102 |
| Total | 3546 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 36 |
| Com 17 anos | 49 |
| De 18 a 24 anos | 428 |
| De 25 a 34 anos | 671 |
| De 35 a 44 anos | 631 |
| De 45 a 59 anos | 941 |
| De 60 a 69 anos | 437 |
| Mais de 69 anos | 353 |
| Total | 3546 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 79 - FAZENDA NOVA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE NOVO GOIAS | |
| SETOR BELA VISTA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER (NOVO BRASIL) | |
| COLÉGIO ESTADUAL 1º E 2º GRAU IRACEMA TELES DE OLIVEIRA (NOVO GOIÁS) | |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PIEDADE CAETANO DOS ANJOS | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016