| IPORÁ | |
|---|---|
| Número de seções | 94 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 13047 |
| Masculino | 12008 |
| Não informado | 4 | Total | 25059 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 1114 |
| Lê e escreve | 3286 |
| Primeiro grau incompleto | 8465 |
| Primeiro grau completo | 1326 |
| Segundo grau incompleto | 5346 |
| Segundo grau completo | 3626 |
| Superior incompleto | 803 |
| Superior completo | 1092 |
| Total | 25059 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 94 |
| Com 17 anos | 194 |
| De 18 a 24 anos | 3103 |
| De 25 a 34 anos | 4687 |
| De 35 a 44 anos | 4637 |
| De 45 a 59 anos | 6756 |
| De 60 a 69 anos | 2906 |
| Mais de 69 anos | 2682 |
| Total | 25059 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 53 - IPORÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO MATO GROSSO | |
| BELA VISTA | |
| CENTRO | |
| JARDIM MONTE ALTO | |
| JARDIM NOVO HORIZONTE II | |
| SÃO FRANCISCO | |
| VILA BRASÍLIA | |
| VILA FERREIRA | |
| VILA ITAJUBÁ | |
| Total de bairros | 9 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016