| PIRACANJUBA | |
|---|---|
| Número de seções | 66 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 9295 |
| Masculino | 9010 | Total | 18305 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1938 |
| Lê e escreve | 1314 |
| Primeiro grau incompleto | 5220 |
| Primeiro grau completo | 969 |
| Segundo grau incompleto | 1897 |
| Segundo grau completo | 3626 |
| Superior incompleto | 1085 |
| Superior completo | 2256 |
| Total | 18305 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 89 |
| Com 17 anos | 219 |
| De 18 a 24 anos | 2311 |
| De 25 a 34 anos | 3139 |
| De 35 a 44 anos | 3525 |
| De 45 a 59 anos | 4818 |
| De 60 a 69 anos | 2311 |
| Mais de 69 anos | 1893 |
| Total | 18305 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 25 - PIRACANJUBA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO AREIAS | |
| POVOADO ROCHEDO | |
| POVOADO TREVO FLORESTA | |
| SETOR AEROPORTO | |
| SETOR LIMA | |
| SETOR NORTE | |
| SETOR POUSO ALTO | |
| SETOR SAO VICENTE DE PAULA | |
| VILA FERNANDES | |
| Total de bairros | 10 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016