| JAUPACI | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1415 |
| Masculino | 1477 | Total | 2892 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 172 |
| Lê e escreve | 419 |
| Primeiro grau incompleto | 970 |
| Primeiro grau completo | 154 |
| Segundo grau incompleto | 632 |
| Segundo grau completo | 372 |
| Superior incompleto | 67 |
| Superior completo | 106 |
| Total | 2892 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 34 |
| Com 17 anos | 35 |
| De 18 a 24 anos | 367 |
| De 25 a 34 anos | 514 |
| De 35 a 44 anos | 563 |
| De 45 a 59 anos | 788 |
| De 60 a 69 anos | 342 |
| Mais de 69 anos | 249 |
| Total | 2892 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 120 - ISRAELÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO GETULIO VARGAS | |
| COLEGIO JOAQUIM FRANCISCO VICTOR | |
| COLEGIO MUNICIPAL GERALDO DE OLIVEIRA | |
| PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016