| PLANALTINA | |
|---|---|
| Número de seções | 172 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 26828 |
| Masculino | 22997 | Total | 49825 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1659 |
| Lê e escreve | 5191 |
| Primeiro grau incompleto | 14613 |
| Primeiro grau completo | 3192 |
| Segundo grau incompleto | 6857 |
| Segundo grau completo | 12806 |
| Superior incompleto | 2403 |
| Superior completo | 3104 |
| Total | 49825 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 354 |
| Com 17 anos | 786 |
| De 18 a 24 anos | 9619 |
| De 25 a 34 anos | 12089 |
| De 35 a 44 anos | 11449 |
| De 45 a 59 anos | 10477 |
| De 60 a 69 anos | 3481 |
| Mais de 69 anos | 1570 |
| Total | 49825 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 44 - PLANALTINA | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016