| SANTA HELENA DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 87 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 13928 |
| Masculino | 12960 | Total | 26888 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 2335 |
| Lê e escreve | 1984 |
| Primeiro grau incompleto | 7838 |
| Primeiro grau completo | 1717 |
| Segundo grau incompleto | 2102 |
| Segundo grau completo | 6788 |
| Superior incompleto | 1236 |
| Superior completo | 2888 |
| Total | 26888 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 121 |
| Com 17 anos | 285 |
| De 18 a 24 anos | 3632 |
| De 25 a 34 anos | 5527 |
| De 35 a 44 anos | 5345 |
| De 45 a 59 anos | 7062 |
| De 60 a 69 anos | 2895 |
| Mais de 69 anos | 2021 |
| Total | 26888 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 66 - SANTA HELENA DE GOIÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| ARANTES | |
| BRASIL | |
| CENTRO | |
| CONJUNTO IPEGUARY | |
| LUCILENE | |
| OESTE | |
| OURO BRANCO 01 | |
| PETROLINA | |
| Total de bairros | 8 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016