| CATURAÍ | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2050 |
| Masculino | 2078 | Total | 4128 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 235 |
| Lê e escreve | 599 |
| Primeiro grau incompleto | 1306 |
| Primeiro grau completo | 244 |
| Segundo grau incompleto | 583 |
| Segundo grau completo | 771 |
| Superior incompleto | 156 |
| Superior completo | 234 |
| Total | 4128 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 41 |
| Com 17 anos | 76 |
| De 18 a 24 anos | 568 |
| De 25 a 34 anos | 848 |
| De 35 a 44 anos | 831 |
| De 45 a 59 anos | 1072 |
| De 60 a 69 anos | 432 |
| Mais de 69 anos | 260 |
| Total | 4128 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 101 - GOIANIRA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA NOVO HORIZONTE | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA | |
| ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO SOUSA PALESTINO | |
| POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016