| SANCLERLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 24 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3651 |
| Masculino | 3715 |
| Não informado | 1 | Total | 7367 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 358 |
| Lê e escreve | 692 |
| Primeiro grau incompleto | 2684 |
| Primeiro grau completo | 451 |
| Segundo grau incompleto | 1707 |
| Segundo grau completo | 937 |
| Superior incompleto | 268 |
| Superior completo | 270 |
| Total | 7367 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 86 |
| Com 17 anos | 103 |
| De 18 a 24 anos | 971 |
| De 25 a 34 anos | 1404 |
| De 35 a 44 anos | 1416 |
| De 45 a 59 anos | 1904 |
| De 60 a 69 anos | 809 |
| Mais de 69 anos | 674 |
| Total | 7367 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 113 - SANCLERLÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| POVOADO DE APARECIDA | |
| SETOR BORBA | |
| SETOR ORS | |
| SETOR PLANALTO | |
| SETOR SAO JOAO | |
| SETOR SUL | |
| Total de bairros | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016