| PONTALINA | |
|---|---|
| Número de seções | 48 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 7687 |
| Masculino | 7336 |
| Não informado | 3 | Total | 15026 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 931 |
| Lê e escreve | 1282 |
| Primeiro grau incompleto | 5944 |
| Primeiro grau completo | 830 |
| Segundo grau incompleto | 3591 |
| Segundo grau completo | 1719 |
| Superior incompleto | 270 |
| Superior completo | 458 |
| Total | 15026 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 146 |
| Com 17 anos | 194 |
| De 18 a 24 anos | 1812 |
| De 25 a 34 anos | 2803 |
| De 35 a 44 anos | 2959 |
| De 45 a 59 anos | 3760 |
| De 60 a 69 anos | 1677 |
| Mais de 69 anos | 1675 |
| Total | 15026 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 45 - PONTALINA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JARDIM FREI WALTER | |
| SETOR DERGO | |
| SETOR PONTAL PARK | |
| VILA BRASIL | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016