| 45ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | AVENIDA COMERCIAL, QUADRA 4-A, LOTE 01 |
| Bairro | SETOR AEROPORTO |
| Município sede | PONTALINA |
| CEP | 75620000 |
| Telefone | 64 34711094 |
| Juiz eleitoral | MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA |
| Chefe de cartório | FLAVIO SOARES RIBEIRO |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 15585 |
| Masculino | 15661 |
| Não informado | 4 |
| Total | 31250 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 1753 |
| Lê e escreve | 3416 |
| Primeiro grau incompleto | 11928 |
| Primeiro grau completo | 1757 |
| Segundo grau incompleto | 7164 |
| Segundo grau completo | 3667 |
| Superior incompleto | 640 |
| Superior completo | 924 |
| Total | 31250 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 326 |
| Com 17 anos | 446 |
| De 18 a 24 anos | 3875 |
| De 25 a 34 anos | 6119 |
| De 35 a 44 anos | 6280 |
| De 45 a 59 anos | 7853 |
| De 60 a 69 anos | 3305 |
| Mais de 69 anos | 3046 |
| Total | 31250 |
| Municípios |
|---|
| CROMÍNIA |
| MAIRIPOTABA |
| PONTALINA |
| PROFESSOR JAMIL |
| VICENTINÓPOLIS |
| Bairros atendidos |
|---|
| CENTRO |
| CENTRO |
| CENTRO |
| CENTRO |
| CENTRO I |
| JARDIM FREI WALTER |
| POVOADO SANTA BARBARA |
| RONELANDIA |
| SETOR BOA NOVA |
| SETOR DERGO |
| SETOR LESTE |
| SETOR PONTAL PARK |
| VILA BRASIL |
| VILA SAO SEBASTIAO |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016