| MAIRIPOTABA | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1280 |
| Masculino | 1313 | Total | 2593 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 99 |
| Lê e escreve | 229 |
| Primeiro grau incompleto | 986 |
| Primeiro grau completo | 197 |
| Segundo grau incompleto | 567 |
| Segundo grau completo | 344 |
| Superior incompleto | 71 |
| Superior completo | 100 |
| Total | 2593 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 18 |
| Com 17 anos | 32 |
| De 18 a 24 anos | 296 |
| De 25 a 34 anos | 513 |
| De 35 a 44 anos | 507 |
| De 45 a 59 anos | 720 |
| De 60 a 69 anos | 284 |
| Mais de 69 anos | 223 |
| Total | 2593 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 45 - PONTALINA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| CENTRO I | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ANGELO URZEDA | |
| ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA DO FUTURO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016