| PROFESSOR JAMIL | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1723 |
| Masculino | 1876 | Total | 3599 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 201 |
| Lê e escreve | 628 |
| Primeiro grau incompleto | 1145 |
| Primeiro grau completo | 190 |
| Segundo grau incompleto | 790 |
| Segundo grau completo | 460 |
| Superior incompleto | 89 |
| Superior completo | 96 |
| Total | 3599 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 41 |
| Com 17 anos | 53 |
| De 18 a 24 anos | 466 |
| De 25 a 34 anos | 661 |
| De 35 a 44 anos | 686 |
| De 45 a 59 anos | 907 |
| De 60 a 69 anos | 401 |
| Mais de 69 anos | 384 |
| Total | 3599 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 45 - PONTALINA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR BOA NOVA | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JAMIL SAFADY | |
| ESCOLA ESTADUAL BOA NOVA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016