| VICENTINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 21 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3054 |
| Masculino | 3258 |
| Não informado | 1 | Total | 6313 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 395 |
| Lê e escreve | 927 |
| Primeiro grau incompleto | 2500 |
| Primeiro grau completo | 325 |
| Segundo grau incompleto | 1334 |
| Segundo grau completo | 630 |
| Superior incompleto | 101 |
| Superior completo | 101 |
| Total | 6313 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 76 |
| Com 17 anos | 107 |
| De 18 a 24 anos | 867 |
| De 25 a 34 anos | 1431 |
| De 35 a 44 anos | 1380 |
| De 45 a 59 anos | 1512 |
| De 60 a 69 anos | 531 |
| Mais de 69 anos | 409 |
| Total | 6313 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 45 - PONTALINA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR LESTE | |
| VILA SAO SEBASTIAO | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE VICENTINOPOLIS | |
| COLEGIO ESTADUAL LADICO VIEIRA | |
| ESCOLA MUINICIPAL PROFESSORA IRENE CANDIDA DE JESUS | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016