| SÃO PATRÍCIO | |
|---|---|
| Número de seções | 8 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1393 |
| Masculino | 1534 | Total | 2927 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 94 |
| Lê e escreve | 516 |
| Primeiro grau incompleto | 787 |
| Primeiro grau completo | 199 |
| Segundo grau incompleto | 630 |
| Segundo grau completo | 492 |
| Superior incompleto | 93 |
| Superior completo | 116 |
| Total | 2927 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 50 |
| Com 17 anos | 57 |
| De 18 a 24 anos | 436 |
| De 25 a 34 anos | 590 |
| De 35 a 44 anos | 563 |
| De 45 a 59 anos | 743 |
| De 60 a 69 anos | 288 |
| Mais de 69 anos | 200 |
| Total | 2927 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 100 - CARMO DO RIO VERDE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| LAMOUNIER | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL BALTAZAR PARREIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016