| CACHOEIRA ALTA | |
|---|---|
| Número de seções | 27 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3539 |
| Masculino | 3633 | Total | 7172 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 197 |
| Lê e escreve | 798 |
| Primeiro grau incompleto | 2275 |
| Primeiro grau completo | 498 |
| Segundo grau incompleto | 911 |
| Segundo grau completo | 1720 |
| Superior incompleto | 270 |
| Superior completo | 503 |
| Total | 7172 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 65 |
| Com 17 anos | 101 |
| De 18 a 24 anos | 1048 |
| De 25 a 34 anos | 1605 |
| De 35 a 44 anos | 1428 |
| De 45 a 59 anos | 1744 |
| De 60 a 69 anos | 693 |
| Mais de 69 anos | 488 |
| Total | 7172 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 97 - CACHOEIRA ALTA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA | |
| ESCOLA ESTADUAL JACY PARAGUASSU | |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016