| 26ª ZE | |
|---|---|
| Endereço | RUA DIREITA N 28 EDIFICIO DO FÓRUM JOSÉ JOAQUIM DE SÁ |
| Bairro | CENTRO |
| Município sede | PIRENÓPOLIS |
| CEP | 72980000 |
| Telefone | 62 33311786 |
| Juiz eleitoral | |
| Chefe de cartório | AGNALDO NUNES DA SILVA |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 9504 |
| Masculino | 9695 |
| Total | 19199 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1257 |
| Lê e escreve | 2792 |
| Primeiro grau incompleto | 6175 |
| Primeiro grau completo | 1141 |
| Segundo grau incompleto | 3707 |
| Segundo grau completo | 2710 |
| Superior incompleto | 533 |
| Superior completo | 884 |
| Total | 19199 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 115 |
| Com 17 anos | 189 |
| De 18 a 24 anos | 2438 |
| De 25 a 34 anos | 3686 |
| De 35 a 44 anos | 4008 |
| De 45 a 59 anos | 5056 |
| De 60 a 69 anos | 2146 |
| Mais de 69 anos | 1561 |
| Total | 19199 |
| Municípios |
|---|
| PIRENÓPOLIS |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016