| SANTA FÉ DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 16 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2146 |
| Masculino | 2364 | Total | 4510 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 241 |
| Lê e escreve | 686 |
| Primeiro grau incompleto | 1556 |
| Primeiro grau completo | 288 |
| Segundo grau incompleto | 1020 |
| Segundo grau completo | 543 |
| Superior incompleto | 88 |
| Superior completo | 88 |
| Total | 4510 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 72 |
| Com 17 anos | 85 |
| De 18 a 24 anos | 630 |
| De 25 a 34 anos | 1043 |
| De 35 a 44 anos | 960 |
| De 45 a 59 anos | 1032 |
| De 60 a 69 anos | 388 |
| Mais de 69 anos | 300 |
| Total | 4510 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 95 - JUSSARA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | |
| SETOR PARQUE DOS BURITIS | |
| SETOR SERRINHA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL GABRIEL JOSE DE MOURA | |
| ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA | |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016