| ITABERAÍ | |
|---|---|
| Número de seções | 90 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 15217 |
| Masculino | 14522 |
| Não informado | 5 | Total | 29744 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1497 |
| Lê e escreve | 3440 |
| Primeiro grau incompleto | 10977 |
| Primeiro grau completo | 1694 |
| Segundo grau incompleto | 6395 |
| Segundo grau completo | 4098 |
| Superior incompleto | 722 |
| Superior completo | 921 |
| Total | 29744 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 151 |
| Com 17 anos | 311 |
| De 18 a 24 anos | 4351 |
| De 25 a 34 anos | 6650 |
| De 35 a 44 anos | 6090 |
| De 45 a 59 anos | 7166 |
| De 60 a 69 anos | 2787 |
| Mais de 69 anos | 2238 |
| Total | 29744 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 15 - ITABERAÍ | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016