| RIO QUENTE | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1631 |
| Masculino | 1746 | Total | 3377 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 43 |
| Lê e escreve | 200 |
| Primeiro grau incompleto | 817 |
| Primeiro grau completo | 260 |
| Segundo grau incompleto | 418 |
| Segundo grau completo | 971 |
| Superior incompleto | 237 |
| Superior completo | 431 |
| Total | 3377 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 52 |
| Com 17 anos | 70 |
| De 18 a 24 anos | 495 |
| De 25 a 34 anos | 699 |
| De 35 a 44 anos | 762 |
| De 45 a 59 anos | 829 |
| De 60 a 69 anos | 324 |
| Mais de 69 anos | 146 |
| Total | 3377 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 7 - CALDAS NOVAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL LOURENCO BATISTA | |
| GRUPO ESCOLAR AGUA QUENTE | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016