| NERÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 62 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 10961 |
| Masculino | 10053 | Total | 21014 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 602 |
| Lê e escreve | 1984 |
| Primeiro grau incompleto | 6023 |
| Primeiro grau completo | 1279 |
| Segundo grau incompleto | 3137 |
| Segundo grau completo | 5458 |
| Superior incompleto | 1106 |
| Superior completo | 1425 |
| Total | 21014 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 125 |
| Com 17 anos | 244 |
| De 18 a 24 anos | 3361 |
| De 25 a 34 anos | 4946 |
| De 35 a 44 anos | 4520 |
| De 45 a 59 anos | 4970 |
| De 60 a 69 anos | 1786 |
| Mais de 69 anos | 1062 |
| Total | 21014 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 54 - NERÓPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BAIRRO BOTAFOGO | |
| CENTRO | |
| PARQUE DAS AMÉRICAS | |
| SETOR CAMPO ALEGRE | |
| SETOR SANTANA | |
| SETOR SUL | |
| Total de bairros | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016