| ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU MARTINIANO DE CARVALHO | |
|---|---|
| Endereço | AV. BRASIL S/N |
| Bairro | BAIRRO BOTAFOGO |
| Município | NERÓPOLIS |
| CEP | 75460000 |
| Zona Eleitoral | 54 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0023 | 393 |
| 0024 | 391 |
| 0025 | 390 |
| 0026 | 391 |
| 0027 | 390 |
| 0028 | 392 |
| Aptos | 2347 |
| Seções eleitorais | 6 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016