| HEITORAÍ | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2092 |
| Masculino | 2244 |
| Não informado | 4 | Total | 4340 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 182 |
| Lê e escreve | 603 |
| Primeiro grau incompleto | 1549 |
| Primeiro grau completo | 244 |
| Segundo grau incompleto | 903 |
| Segundo grau completo | 636 |
| Superior incompleto | 102 |
| Superior completo | 121 |
| Total | 4340 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 58 |
| Com 17 anos | 68 |
| De 18 a 24 anos | 601 |
| De 25 a 34 anos | 811 |
| De 35 a 44 anos | 853 |
| De 45 a 59 anos | 1150 |
| De 60 a 69 anos | 450 |
| Mais de 69 anos | 349 |
| Total | 4340 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 15 - ITABERAÍ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR NOVO HORIZONTE | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DOM ABEL | |
| COLEGIO ESTADUAL DR VOLEIDE DA MOTA RIBEIRO | |
| ESCOLA ESTADUAL OLAVO COSTA CAMPOS | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016