| JESÚPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 7 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1211 |
| Masculino | 1380 | Total | 2591 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 147 |
| Lê e escreve | 494 |
| Primeiro grau incompleto | 874 |
| Primeiro grau completo | 145 |
| Segundo grau incompleto | 581 |
| Segundo grau completo | 274 |
| Superior incompleto | 37 |
| Superior completo | 39 |
| Total | 2591 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 35 |
| Com 17 anos | 46 |
| De 18 a 24 anos | 351 |
| De 25 a 34 anos | 510 |
| De 35 a 44 anos | 506 |
| De 45 a 59 anos | 645 |
| De 60 a 69 anos | 287 |
| Mais de 69 anos | 211 |
| Total | 2591 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 17 - JARAGUÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| VISTA BELA | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016