| ITAJÁ | |
|---|---|
| Número de seções | 17 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1761 |
| Masculino | 1640 | Total | 3401 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 203 |
| Lê e escreve | 438 |
| Primeiro grau incompleto | 1033 |
| Primeiro grau completo | 164 |
| Segundo grau incompleto | 453 |
| Segundo grau completo | 556 |
| Superior incompleto | 163 |
| Superior completo | 391 |
| Total | 3401 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 28 |
| Com 17 anos | 50 |
| De 18 a 24 anos | 419 |
| De 25 a 34 anos | 591 |
| De 35 a 44 anos | 582 |
| De 45 a 59 anos | 924 |
| De 60 a 69 anos | 403 |
| Mais de 69 anos | 404 |
| Total | 3401 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 96 - ITAJÁ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| JARDIM PLANALTO | |
| POVOADO OLARIA DA FUMAÇA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | |
| ESCOLA MUNICIPAL ANHANGUERA | |
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | |
| ESCOLA MUNICIPAL DONA BATISTA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016