| EDEALINA | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1840 |
| Masculino | 1961 | Total | 3801 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 233 |
| Lê e escreve | 362 |
| Primeiro grau incompleto | 1102 |
| Primeiro grau completo | 243 |
| Segundo grau incompleto | 442 |
| Segundo grau completo | 859 |
| Superior incompleto | 194 |
| Superior completo | 366 |
| Total | 3801 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 70 |
| Com 17 anos | 61 |
| De 18 a 24 anos | 514 |
| De 25 a 34 anos | 739 |
| De 35 a 44 anos | 767 |
| De 45 a 59 anos | 935 |
| De 60 a 69 anos | 410 |
| Mais de 69 anos | 305 |
| Total | 3801 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 68 - EDÉIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL OLIMPIO SILVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE LEANDRO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016