| DOVERLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 27 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2852 |
| Masculino | 3051 | Total | 5903 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 599 |
| Lê e escreve | 863 |
| Primeiro grau incompleto | 1908 |
| Primeiro grau completo | 263 |
| Segundo grau incompleto | 679 |
| Segundo grau completo | 989 |
| Superior incompleto | 218 |
| Superior completo | 384 |
| Total | 5903 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 76 |
| Com 17 anos | 121 |
| De 18 a 24 anos | 775 |
| De 25 a 34 anos | 1000 |
| De 35 a 44 anos | 1233 |
| De 45 a 59 anos | 1546 |
| De 60 a 69 anos | 684 |
| Mais de 69 anos | 468 |
| Total | 5903 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 6 - CAIAPÔNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR SUDOESTE | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESC ESTADUAL JUSCELINO KUBSTCHECK | |
| ESC MUNICIPAL D ERNESTINA AUGUSTO LIMA | |
| ESC MUNICIPAL MARIA GUILHERMINA | |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER | |
| ESCOLA MUNICIPAL SONHO MEU | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016