| SENADOR CANEDO | |
|---|---|
| Número de seções | 185 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 34486 |
| Masculino | 31125 | Total | 65611 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1149 |
| Lê e escreve | 3585 |
| Primeiro grau incompleto | 18572 |
| Primeiro grau completo | 4949 |
| Segundo grau incompleto | 10593 |
| Segundo grau completo | 19644 |
| Superior incompleto | 3398 |
| Superior completo | 3721 |
| Total | 65611 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 327 |
| Com 17 anos | 717 |
| De 18 a 24 anos | 11671 |
| De 25 a 34 anos | 17369 |
| De 35 a 44 anos | 15194 |
| De 45 a 59 anos | 14448 |
| De 60 a 69 anos | 4090 |
| Mais de 69 anos | 1795 |
| Total | 65611 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 40 - SENADOR CANEDO | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016