| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS | |
|---|---|
| Endereço | CONJUNTO MORADA DO MORRO SN |
| Bairro | MORADA DO MORRO |
| Município | SENADOR CANEDO |
| CEP | 75250000 |
| Zona Eleitoral | 40 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0062 | 348 |
| 0063 | 358 |
| 0064 | 354 |
| 0065 | 357 |
| 0066 | 351 |
| 0067 | 356 |
| 0068 | 356 |
| 0069 | 351 |
| 0070 | 348 |
| 0072 | 354 |
| 0073 | 351 |
| Aptos | 3884 |
| Seções eleitorais | 11 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016