| COLINAS DO SUL | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1794 |
| Masculino | 2092 |
| Não informado | 2 | Total | 3888 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 368 |
| Lê e escreve | 554 |
| Primeiro grau incompleto | 1267 |
| Primeiro grau completo | 202 |
| Segundo grau incompleto | 806 |
| Segundo grau completo | 512 |
| Superior incompleto | 64 |
| Superior completo | 115 |
| Total | 3888 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 61 |
| Com 17 anos | 89 |
| De 18 a 24 anos | 592 |
| De 25 a 34 anos | 824 |
| De 35 a 44 anos | 816 |
| De 45 a 59 anos | 865 |
| De 60 a 69 anos | 353 |
| Mais de 69 anos | 288 |
| Total | 3888 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 41 - NIQUELÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | |
| ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM TOMAZ FERREIRA DA SILVA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016