| UIRAPURU | |
|---|---|
| Número de seções | 9 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1240 |
| Masculino | 1413 |
| Não informado | 1 | Total | 2654 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 174 |
| Lê e escreve | 432 |
| Primeiro grau incompleto | 974 |
| Primeiro grau completo | 156 |
| Segundo grau incompleto | 562 |
| Segundo grau completo | 261 |
| Superior incompleto | 39 |
| Superior completo | 56 |
| Total | 2654 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 40 |
| Com 17 anos | 49 |
| De 18 a 24 anos | 370 |
| De 25 a 34 anos | 476 |
| De 35 a 44 anos | 505 |
| De 45 a 59 anos | 684 |
| De 60 a 69 anos | 286 |
| Mais de 69 anos | 244 |
| Total | 2654 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 85 - CRIXÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA SERTANEJA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COL. ESTADUAL JOSE PEREIRA LEANDRO II | |
| COL. MUNICIPAL MARIA EVANGELISTA DA ROSA | |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | |
| ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016